Reference dei simboli matematici
Una pagina consultabile e ricercabile con i simboli più comuni incontrati in matematica discreta, algoritmi e informatica teorica.
Logica e quantificatori
| Simbolo | Si legge | Significato | Esempio |
|---|---|---|---|
| ∃ | Esiste | Esiste almeno un elemento che soddisfa la proprietà. | ∃ x ∈ ℕ : x > 5 |
| ∃! | Esiste unico | Esiste esattamente un elemento che soddisfa la proprietà. | ∃! x ∈ ℕ : x + 1 = 2 |
| ∀ | Per ogni | La proprietà vale per tutti gli elementi considerati. | ∀ n ∈ ℕ, n + 1 > n |
| ¬ | Non | Nega una proposizione. | ¬(x > 5) |
| ∧ | E | Entrambe le condizioni devono essere vere. | x > 0 ∧ x < 10 |
| ∨ | O | Almeno una delle condizioni deve essere vera. | x < 0 ∨ x > 10 |
| ⇒ | Implica | Se la parte sinistra è vera, allora è vera quella destra. | x > 2 ⇒ x > 0 |
| ⇐ | È implicato da | La parte destra implica quella sinistra. | x > 0 ⇐ x > 2 |
| ⇔ | Se e solo se | Le due proposizioni sono equivalenti. | n è pari ⇔ n = 2k |
| : | Tale che | Introduce una condizione o proprietà. | {x ∈ ℕ : x > 5} |
| ∴ | Quindi | Introduce una conclusione. | x = 2 ∴ x² = 4 |
Relazioni
| Simbolo | Si legge | Significato | Esempio |
|---|---|---|---|
| = | Uguale a | I due valori coincidono. | x = 5 |
| ≠ | Diverso da | I due valori non coincidono. | x ≠ 0 |
| < | Minore di | Il valore a sinistra è più piccolo. | 3 < 5 |
| > | Maggiore di | Il valore a sinistra è più grande. | 8 > 2 |
| ≤ | Minore o uguale | Minore oppure uguale. | x ≤ 10 |
| ≥ | Maggiore o uguale | Maggiore oppure uguale. | n ≥ n₀ |
| ≈ | Circa uguale | Uguaglianza approssimata. | π ≈ 3,14159 |
| ≡ | Equivalente | Equivalenza o identità, secondo il contesto. | a ≡ b (mod n) |
| ∝ | Proporzionale a | Una quantità varia proporzionalmente all'altra. | y ∝ x |
Insiemi
| Simbolo | Si legge | Significato | Esempio |
|---|---|---|---|
| ∈ | Appartiene a | L'elemento fa parte dell'insieme. | 3 ∈ ℕ |
| ∉ | Non appartiene a | L'elemento non fa parte dell'insieme. | −2 ∉ ℕ |
| ∋ | Contiene | Relazione inversa di appartenenza. | ℕ ∋ 3 |
| ∅ | Insieme vuoto | Insieme privo di elementi. | A = ∅ |
| ⊆ | Sottoinsieme di | Ogni elemento del primo insieme appartiene al secondo. | {1,2} ⊆ ℕ |
| ⊂ | Sottoinsieme proprio | È un sottoinsieme, ma non coincide con l'altro insieme. | {1,2} ⊂ {1,2,3} |
| ⊇ | Contiene come sottoinsieme | Relazione inversa di ⊆. | ℕ ⊇ {1,2} |
| ∪ | Unione | Elementi appartenenti ad almeno uno dei due insiemi. | A ∪ B |
| ∩ | Intersezione | Elementi appartenenti a entrambi gli insiemi. | A ∩ B |
| \ | Differenza | Elementi del primo insieme che non sono nel secondo. | A \ B |
| |A| | Cardinalità di A | Numero di elementi contenuti nell'insieme. | |{a,b,c}| = 3 |
| A × B | Prodotto cartesiano | Insieme delle coppie ordinate formate da elementi di A e B. | (a,b) ∈ A × B |
Insiemi numerici
| Simbolo | Nome | Contenuto | Esempio |
|---|---|---|---|
| ℕ | Numeri naturali | 0, 1, 2, 3, … secondo la convenzione adottata. | 5 ∈ ℕ |
| ℤ | Numeri interi | …, −2, −1, 0, 1, 2, … | −3 ∈ ℤ |
| ℚ | Numeri razionali | Numeri rappresentabili come frazione di interi. | 1/3 ∈ ℚ |
| ℝ | Numeri reali | Comprendono razionali e irrazionali. | √2 ∈ ℝ |
| ℂ | Numeri complessi | Numeri della forma a + bi. | 2 + 3i ∈ ℂ |
Relazione di inclusione: ℕ ⊆ ℤ ⊆ ℚ ⊆ ℝ ⊆ ℂ.
Intervalli
| Notazione | Significato | Forma equivalente | Note |
|---|---|---|---|
| [a,b] | Estremi inclusi. | a ≤ x ≤ b | Intervallo chiuso. |
| (a,b) | Estremi esclusi. | a < x < b | In Italia si usa anche ]a,b[. |
| [a,b) | a incluso, b escluso. | a ≤ x < b | Semichiuso. |
| (a,b] | a escluso, b incluso. | a < x ≤ b | Semichiuso. |
| (−∞,a) | Tutti i valori minori di a. | x < a | Con infinito l'estremo è sempre aperto. |
| [a,+∞) | Tutti i valori maggiori o uguali ad a. | x ≥ a | Con infinito l'estremo è sempre aperto. |
Funzioni
| Simbolo | Si legge | Significato | Esempio |
|---|---|---|---|
| f: A → B | f da A a B | La funzione ha dominio A e codominio B. | f: ℕ → ℕ |
| x ↦ f(x) | x viene mandato in f(x) | Descrive la trasformazione applicata all'argomento. | x ↦ x² |
| f(x) | f di x | Valore prodotto dalla funzione in corrispondenza di x. | f(3) = 9 |
| f⁻¹ | Funzione inversa | Inverte l'effetto della funzione, quando esiste. | f⁻¹(f(x)) = x |
| f ∘ g | f composta con g | Prima si applica g, poi f. | (f ∘ g)(x) = f(g(x)) |
| dom(f) | Dominio di f | Insieme dei valori ammessi in ingresso. | dom(f) = ℝ |
| Im(f) | Immagine di f | Insieme dei valori effettivamente prodotti. | Im(f) ⊆ B |
Operatori, successioni e arrotondamenti
| Simbolo | Si legge | Significato | Esempio |
|---|---|---|---|
| Σ | Sommatoria | Somma di una successione di termini. | Σᵢ₌₁ⁿ i |
| Π | Produttoria | Prodotto di una successione di termini. | Πᵢ₌₁ⁿ i = n! |
| |x| | Valore assoluto | Distanza di x dallo zero. | |−5| = 5 |
| ⌊x⌋ | Floor | Maggiore intero minore o uguale a x. | ⌊3,8⌋ = 3 |
| ⌈x⌉ | Ceiling | Minore intero maggiore o uguale a x. | ⌈3,2⌉ = 4 |
| n! | Fattoriale | Prodotto degli interi positivi da 1 a n. | 5! = 120 |
| ∞ | Infinito | Indica una crescita o estensione senza limite. | n → ∞ |
| log n | Logaritmo di n | In algoritmi spesso è in base 2, salvo diversa indicazione. | log₂ 8 = 3 |
Notazione asintotica
| Simbolo | Si legge | Significato intuitivo | Esempio |
|---|---|---|---|
| O(g(n)) | O grande di g(n) | Limite superiore: f cresce al massimo come g. | 3n² + 2 ∈ O(n²) |
| Ω(g(n)) | Omega grande di g(n) | Limite inferiore: f cresce almeno come g. | 3n² + 2 ∈ Ω(n²) |
| Θ(g(n)) | Theta di g(n) | Limite stretto: f cresce come g, a meno di costanti. | 3n² + 2 ∈ Θ(n²) |
| o(g(n)) | o piccolo di g(n) | f cresce strettamente più lentamente di g. | n ∈ o(n²) |
| ω(g(n)) | omega piccolo di g(n) | f cresce strettamente più velocemente di g. | n² ∈ ω(n) |
Esempio in MathML: definizione di Θ
Questa formula è scritta direttamente in MathML, senza librerie esterne.
Lettura: esistono costanti positive c₁, c₂ e n₀ tali che, per ogni n ≥ n₀, la funzione f(n) è compresa tra c₁g(n) e c₂g(n).
Pagina autonoma: non richiede framework, CDN o JavaScript esterno. Può essere caricata direttamente su qualsiasi hosting statico.